Plates Type | Height | Width | Lug H. | Lug W. | Shoulder W. | Positive Plate Thick | Negative Plate Thick | Positive Plate Weight | Negative Plate Weight | Unit |
MD1.0A | 43/44 | 58 | 10 | 58 | 17 | 1.7 | 1.4 | 22.4 | 18.5 | mm/g |
GY1.1A | 74 | 47.8 | 9.5 | 47.8 | 10.15 | 1.7 | 1.4 | 32 | 25 | mm/g |
MD1.3A | 45 | 59 | 9 | 59 | 17.5 | 1.8 | 1.4 | 23.5 | 18 | mm/g |
YX1.3A | 55 | 56 | 13 | 56 | 14 | 1.6 | 1.3 | 25 | 21 | mm/g |
YX1.6A | 74 | 47 | 13 | 47 | 12.5 | 1.6 | 1.3 | 29 | 23 | mm/g |
MD1.7A | 50 | 64 | 9 | 64 | 16 | 1.9 | 1.4 | 32 | 22 | mm/g |
M1.7A | 63/64 | 58 | 12 | 58 | 17 | 1.7 | 1.4 | 32.5 | 25 | mm/g |
YX1.7A | 53 | 44 | 13 | 44 | 13 | 2.3 | 1.5 | 28 | 18 | mm/g |
HQ1.8A | 46 | 76 | 13 | 76 | 22.5 | 1.9 | 1.4 | 31 | 22.5 | mm/g |
GY1.8A | 69 | 62.5 | 10.5 | 62.5 | 12.25 | 1.9 | 1.4 | 42 | 29 | mm/g |
MT1.8A | 48 | 74 | 12 | 74 | 19 | 1.7 | 1.35 | 31 | 23 | mm/g |
NMD1.8A | 49 | 76 | 10 | 76 | 20 | 1.85 | 1.55 | 37 | 28.1 | mm/g |
HMD1.8A | 49 | 76 | 10 | 76 | 20 | 1.85 | 1.55 | 34 | 26 | mm/g |
HQ1.9A | 53 | 55 | 9 | 55 | 19 | 2.2 | 1.5 | 30.5 | 21 | mm/g |
YX2A | 71 | 63.5 | 13 | 63.5 | 17 | 1.6 | 1.3 | 37 | 30 | mm/g |
YM2A | 125 | 30 | 9 | 30 | 7.5 | 2.0 | 1.6 | 36 | 30 | mm/g |
MT2.1A | 62 | 54 | 13 | 54 | 13 | 2.0 | 1.35 | 33.5 | 23 | mm/g |
MD2.1A | 50 | 77 | 13 | 77 | 22 | 1.95 | 1.5 | 38.2 | 28 | mm/g |
HQ2.1A | 53 | 73 | 9 | 73 | 26 | 1.85 | 1.35 | 36 | 26 | mm/g |
MD2.2A | 60 | 76 | 9 | 76 | 22.5 | 1.8 | 1.5 | 41 | 32 | mm/g |
Product Overview
Share
Contact Us
Address: No.1 Huaxiang Road, Xingtai Development Zone, Changtai, Zhangzhou, Fujian, China, 363900.
E-mail: salesmanager@hxexport.com
Tel: 86 595 221 50 076
Fax: 86 595 221 09 710
Mobile: 86 13599288591