Plates Type | Height | Width | Lug H. | Lug W. | Shoulder W. | Positive Plate Thick | Negative Plate Thick | Positive Plate Weight | Negative Plate Weight | Unit |
W0.25A | 22 | 19 | 23 | 19 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 4.1 | 3.6 | mm/g |
Y0.35A | 41 | 16.5 | 15 | 16.5 | 0 | 1.8 | 1.25 | 6.2 | 4.8 | mm/g |
D0.3A | 31 | 17 | 21 | 17 | 1 | 2 | 1.9 | 6 | 5.5 | mm/g |
H0.3A | 21 | 19 | 23 | 19 | 0 | 2.5 | 2.3 | 5.5 | 4.8 | mm/g |
W0.3A | 27 | 21 | 27 | 21 | 0 | 2.4 | 2.4 | 8.3 | 7.8 | mm/g |
Z0.3A | 27 | 20 | 23 | 20 | 1 | 2.6 | 2.3 | 8.7 | 7.3 | mm/g |
H0.4A | 29 | 19 | 22 | 19 | 0.5 | 2.2 | 2.2 | 7.4 | 7.2 | mm/g |
T0.4A | 34 | 20 | 22 | 20 | 0.5 | 2.7 | 2.3 | 9.5 | 8.4 | mm/g |
X0.4A厚 | 31 | 16.5 | 15 | 16.5 | 0 | 2.2 | 1.4 | 6.5 | 3.8 | mm/g |
X0.4B薄 | 31 | 16.5 | 15 | 16.5 | 0 | 1.6 | 1.4 | 4.8 | 3.8 | mm/g |
H0.5A | 38 | 23 | 22.5 | 23 | 0 | 2.0 | 1.7 | 8.9 | 7.8 | mm/g |
H0.55A | 24 | 20 | 24 | 20 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 5.5 | 4.8 | mm/g |
L0.55A | 30 | 20 | 25 | 20 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 7.1 | 6.2 | mm/g |
W0.55A | 28 | 20 | 24.5 | 20 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 7 | 5.5 | mm/g |
C0.6A | 46 | 18 | 23 | 18 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 8.8 | 7.3 | mm/g |
D0.6A | 37 | 21 | 22 | 21 | 1.5 | 2.3 | 1.75 | 9.8 | 7.2 | mm/g |
J0.35A | 26 | 20 | 24 | 20 | 0.5 | 2.4 | 2.0 | 7.5 | 6.5 | mm/g |
LR0.7A | 37 | 22 | 20 | 22 | 1 | 2.6 | 1.9 | 10.8 | 7.8 | mm/g |
X0.7A | 43 | 23 | 26 | 23 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10.5 | mm/g |
Y0.7A | 35 | 20 | 23 | 20 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 13.4 | 11.8 | mm/g |
Product Overview
Share
Contact Us
Address: No.1 Huaxiang Road, Xingtai Development Zone, Changtai, Zhangzhou, Fujian, China, 363900.
E-mail: salesmanager@hxexport.com
Tel: 86 595 221 50 076
Fax: 86 595 221 09 710
Mobile: 86 13599288591